First Year
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS105 | GENERAL PHYSICS I | 4 | 3 | 2 | 6.0 |
| BIOL109 | INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| MATH119 | CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 4 | 2 | 7.0 |
| CENG100 | COMPUTER ENGINEERING ORIENTATION | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| CENG111 | INTRODUCTION TO COMPUTER ENG. CONCEPTS | 4 | 3 | 2 | 4.0 |
| ENG101 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES I | 4 | 4 | 1 | 6.0 |
| OHS101 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| IS100 | INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS106 | GENERAL PHYSICS II | 4 | 3 | 2 | 6.0 |
| MATH120 | CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES | 5 | 4 | 2 | 7.5 |
| BA100 | CAREER PLANNING | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| MATH260 | BASIC LINEAR ALGEBRA | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| CENG140 | C PROGRAMMING | 4 | 3 | 2 | 4.0 |
| ENG102 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II | 4 | 4 | 1 | 6.0 |
Second Year
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH219 | INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 | 4 | 0 | 7.0 |
| EE281 | ELECTRICAL CIRCUITS | 4 | 3 | 2 | 6.0 |
| CENG213 | DATA STRUCTURES | 4 | 3 | 2 | 6.0 |
| CENG223 | DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| ENG211 | ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS | 3 | 3 | 1 | 4.0 |
| Any 1 of the following set: | |||||
| HIST2201 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
| HIST2205 | HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION I | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG222 | STATISTICAL METHODS OF COMPUTER ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| CENG232 | LOGIC DESIGN | 4 | 3 | 2 | 7.0 |
| CENG242 | PROGRAMMING LANGUAGE CONCEPTS | 4 | 3 | 2 | 7.0 |
| CENG280 | FORMAL LANGU.AND ABSTRACT MACHINES | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| NONTECHNICAL ELECTIVE | |||||
| Any 1 of the following set: | |||||
| HIST2202 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |
| HIST2206 | HISTORY OF THE TURKISH REVOLUTION II | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
Third Year
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG300 | SUMMER PRACTICE I | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| CENG315 | ALGORITHMS | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| CENG331 | COMPUTER ORGANIZATION | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| CENG351 | DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| OHS301 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-II | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Any 1 of the following set: | |||||
| TURK105 | TURKISH I | 0 | 4 | 0 | 5.0 |
| TURK201 | ELEMENTARY TURKISH | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
| TURK303 | TURKISH I | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| RESTRICTED ELECTIVE | |||||
| NONTECHNICAL ELECTIVE |
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG334 | INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 3 | 3 | 0 | 5.5 |
| CENG336 | INTRO.TO EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT | 3 | 2 | 2 | 5.5 |
| CENG350 | SOFTWARE ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | 5.5 |
| CENG384 | SIGNALS AND SYSTEMS FOR COMPUTER ENGINEERS | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
| Any 1 of the following set: | |||||
| TURK106 | TURKISH II | 0 | 4 | 0 | 5.0 |
| TURK202 | INTERMEDIATE TURKISH | 0 | 2 | 0 | 3.0 |
| TURK304 | TURKISH II | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| NONTECHNICAL ELECTIVE |
Fourth Year
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG400 | SUMMER PRACTICE II | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| CENG477 | INTRODUCTION TO COMPUTER GRAPHICS | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| CENG491 | COMPUTER ENGINEERING DESIGN I | 4 | 2 | 4 | 8.0 |
| TECHNICAL ELECTIVE | |||||
| TECHNICAL ELECTIVE |
| Course Code | Course Name | METU Credit | Contact (h/w) | Lab (h/w) | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG492 | COMPUTER ENGINEERING DESIGN II | 4 | 2 | 4 | 8.0 |
| FREE ELECTIVE | |||||
| TECHNICAL ELECTIVE | |||||
| TECHNICAL ELECTIVE | |||||
| TECHNICAL ELECTIVE |
h/w = hours per week
Restricted Elective courses: AEE 231, AEE 244, AEE 261, CENG 382, CHE 204, CHE 222, EE 381, ES 221, ES 223, IE 407, ME 203, ME 205, ME 305, ME 351, METE 230, CE 221, CE 371, CE 374