Gıda Mühendisliği Programı
Sevgili Öğrenciler,
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Türk ve Azerbaycan halkının dostluğunun en önemli simgelerinden biridir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün eğitimini Azerbaycan'a taşıdık. Sizlere Hacettepe Üniversitesi diplomasını sunmanın yanı sıra Dünya'ya bir pencere açıyoruz. Bilimin sınırlarını hayallerimizle aşıyoruz.
İnanıyoruz ki sizler Azerbaycan'ın gelişen gıda sanayinin gelecekteki mimarları ve yıldızları olacaksınız. Ülke nüfusunun daha sağlıklı ve güvenilir beslenmesindeki rolünüz çok büyük olacak. Sizleri bu sorumluluğu almaya ve göreve davet ediyoruz.
TAU ailesinin bir ferdi olmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. Yolunuz açık olsun!
2024–2025 eğitim yılında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAU) çatısı altında eğitime başlayan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Programı:
Temel bilim, mühendislik, teknoloji ve uygulama derslerini içerir.
Tüm dersler tamamen İngilizce verilir.
Hacettepe Üniversitesi ile birebir aynı müfredat uygulanır.
| Özellik | Detaylar |
| Kabul Şartları | DİM sınavında Kimya ve Matematik alanlarından 400+ puan |
| Kontenjan | 30 öğrenci |
| Eğitim Süresi | 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi + 4 yıl Lisans eğitimi |
| Ders Yükü | 50+ teorik zorunlu ve seçmeli dersler ile uygulama dersleri (kimya, fizik, mikrobiyoloji, gıda kimyası, gıda teknolojisi, bilgisayar lab.) |
| Oryantasyon | Yeni kazanan öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi (Ankara) bünyesinde 1 haftalık oryantasyon programı |
| Staj & Proje | 40 iş günü endüstri stajı, başarılı öğrenciler için Ankara'da dönemsel eğitim olanağı ve Mezuniyet Projesi |
| Mezuniyet Koşulu | 240 ECTS kredi ve minimum 2.0 GPA ile uluslararası geçerliliğe sahip Hacettepe Üniversitesi diploması |
Azerbaycan'da gıda mühendisliği alanını uluslararası düzeye taşımak.
Gıda endüstrisi için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.
Gıda güvenliği, yeni ürün geliştirme ve ileri gıda analizleri alanlarında uzman mezunlar vermek.
Mühendislik & Üretim: Gıda güvenliği, etik ilkeler, çevre ve sürdürülebilirliği gözeterek gıda üretim sistemlerini ve süreçlerini analiz eder ve tasarlarlar.
Sektör & Girişimcilik: Özel şirketlerde ve kamu kurumlarında mühendis veya yönetici olarak çalışabilir ya da girişimci olarak kendi işlerini kurabilirler.
Akademi & Araştırma: Üniversitelerde, araştırma enstitülerinde, gıda kontrol laboratuvarlarında ve ulusal/uluslararası Ar-Ge merkezlerinde akademisyen veya araştırmacı olarak görev alabilirler.
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinden biridir. Çok sayıda fakülte, enstitü, 300’den fazla tematik araştırma laboratuvarı ve 90’dan fazla uygulama ve araştırma merkezine sahiptir.
| Sıralama Kuruluşu | Başarı & Gösterge |
| URAP & CWUR | Türkiye’nin #1 En İyi Üniversitesi (Dünya genelinde istikrarlı olarak ilk 500–600 bandında) |
| QS World 2026 | Dünyada 571. sırada (Mühendislik alanında 251–300 bandında) |
| QS Avrupa 2025 | İşveren itibarı ve araştırma çıktılarıyla Avrupa'da ilk 200'de |
1977’de kurulmuş ve 1982’den itibaren Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren bölüm:
Shanghai Ranking'e göre Türkiye'de 1. sırada (Dünyada 151–300 bandında) yer almaktadır.
Akreditasyon: Lisans programı MÜDEK akreditasyonuna ve EUR-ACE etiketine sahiptir.
Araştırma Odakları: FoQuS Araştırma Grubu öncülüğünde gıda kalitesi, biyoaktif bileşenler, ürün geliştirme ve ileri işleme teknolojileri çalışmaları yürütülür.
Başarılar: Vural Gökmen gibi uluslararası ödüllü araştırmacılara, TÜBİTAK/AB destekli projelere ve Shape D-Future 2022 yarışması ödüllerine sahiptir.
Genel Değerlendirme:
Bölüm; güçlü akademik altyapısı, yüksek etkili araştırmaları ve sanayi bağlantıları ile gıda endüstrisine hazır, yüksek nitelikli mühendisler yetiştiren köklü ve lider bir programdır.
| GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu ve Adı | T | P | K | AKTS | Ders Kodu ve Adı | T | P | K | AKTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİM 147 Genel Kimya | 4 | 0 | 4 | 5 | FED 100 Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİM 119 Genel Kimya Lab. I | 0 | 3 | 1 | 2 | KİM 355 Organik Kimya | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAT 123 Matematik I | 4 | 2 | 5 | 6 | MAT 124 Matematik II | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİZ 137 Fizik I | 4 | 0 | 4 | 5 | FİZ 138 Fizik II | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİZ 117 Genel Fizik Lab. | 0 | 3 | 1 | 2 | FED 104 Mühendisler için Python ile Programlama | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı | 0 | 2 | 1 | 2 | FED 106 Biyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING 111 Dil Becerileri I | 3 | 0 | 3 | 3 | ING 112 Dil Becerileri II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRK 117 Temel Türkçe I | 2 | 0 | 2 | 2 | TRK 118 Temel Türkçe II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 101 Gıda Müh. Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM ZORUNLU DERS | 23 | 30 | TOPLAM ZORUNLU DERS | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM SEÇMELİ DERS1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Listesi
|
TOPLAM SEÇMELİ DERS2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Listesi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARIYIL TOPLAMI | 23 | 30 | YARIYIL TOPLAMI | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 215 Genel Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 3 | 4 | FED 242 Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 225 Genel Mikrobiyoloji Lab. | 0 | 3 | 1 | 3 | FED 248 Gıda Mikrobiyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 235 Kütle ve Enerji Denklikleri | 4 | 0 | 4 | 5 | FED 254 Gıda Mikro. Lab. | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 231 Mühendislik Matematiği | 4 | 0 | 4 | 5 | FED 210 Enstrümental Analiz | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 205 Gıda Kimyası | 5 | 0 | 5 | 7 | İST 292 İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 209 Gıda Kimyası Laboratuvarı | 0 | 3 | 1 | 3 | FED 268 Kimyasal Tepkime Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİT 203 Atatürk İl. Ve İn. Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT 204 Atatürk İl. ve İn. Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUH 103 İş Sağlığı ve Güven. I | 1 | 0 | 1 | 1 | MUH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM ZORUNLU DERS | 21 | 30 | TOPLAM ZORUNLU DERS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM SEÇMELİ DERS | - | - | TOPLAM SEÇMELİ DERS | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARIYIL TOPLAMI | 21 | 30 | YARIYIL TOPLAMI | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 313 Isı Aktarımı | 3 | 0 | 3 | 4 | FED 311 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 319 Müh. Termodinamiği | 3 | 0 | 3 | 4 | FED 378 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 321 Kütle Aktarımı | 3 | 0 | 3 | 4 | FED 370 Gıda Teknolojisi | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 320 Gıda Teknolojisi Lab. | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM ZORUNLU DERS | 9 | 12 | TOPLAM ZORUNLU DERS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM SEÇMELİ DERS | 12 | 18 | TOPLAM SEÇMELİ DERS | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARIYIL TOPLAMI | 21 | 30 | YARIYIL TOPLAMI | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ZORUNLU DERSLER LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 467 Gıda Güvenliği ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 4 | FED 440 Proje Çalışması | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED 445 Gıda Müh. Tasarım | 3 | 2 | 4 | 5 | FED 438 Staj | 0 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUH 401 Çok Disiplinli Proje Çalışması | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM ZORUNLU DERS | 8 | 10 | TOPLAM ZORUNLU DERS | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM SEÇMELİ DERS | 12 | 20 | TOPLAM SEÇMELİ DERS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARIYIL TOPLAMI | 20 | 30 | YARIYIL TOPLAMI | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL TOPLAM | Kredi: 166 | AKTS: 240 |
| ZORUNLU DERS KREDİSİ | Kredi: 122 | AKTS: 172 |
| SEÇMELİ DERS KREDİSİ | Kredi: 44 | AKTS: 68 |
| ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ | %71.66 |
| SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ | %28.34 |
| Time | Monday (Pazartesi) | Tuesday (Salı) | Wednesday (Çarşamba) | Thursday (Perşembe) | Friday (Cuma) |
|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 |
MAT 123
Mathematics I
|
ING 111
Integrated Skills I
|
MAT 124
Mathematics II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
10:00 - 11:00 |
MAT 123
Mathematics I
|
ING 111
Integrated Skills I
|
MAT 124
Mathematics II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
11:00 - 12:00 |
MAT 123
Mathematics I
|
ING 111
Integrated Skills I
|
MAT 124
Mathematics II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106 / FIZ 138
Bio / Physics II Lab
|
12:00 - 13:00 |
MAT 124
Mathematics II
|
FED 104
Programming (Python)
|
ING 112
Integrated Skills II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106 / FIZ 138
Bio / Physics II Lab
|
13:00 - 14:00 |
MAT 124
Mathematics II
|
FED 104
Programming (Python)
|
ING 112
Integrated Skills II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
14:00 - 15:00 |
MAT 124
Mathematics II
|
FED 104
Programming (Python)
|
ING 112
Integrated Skills II
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
15:00 - 16:00 |
KIM 355
Organic Chemistry
|
FED 104
Programming (Python)
|
MAT 123
Mathematics I
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
16:00 - 17:00 |
KIM 355
Organic Chemistry
|
KIM 355
Organic Chemistry
|
MAT 123
Mathematics I
|
FIZ 138
Physics II
|
FED 106
Biology
|
17:00 - 18:00 |
KIM 355
Organic Chemistry
|
KIM 355
Organic Chemistry
|
MAT 123
Mathematics I
|
||
18:00 - 19:00 |
FED 100
Career Planning
|
||||
19:00 - 20:00 |
FED 100
Career Planning
|
| Time | Monday (Pazartesi) | Tuesday (Salı) | Wednesday (Çarşamba) | Thursday (Perşembe) | Friday (Cuma) |
|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 |
FED 248
Food Microbiology
|
FED 210
Instrumental Analysis
|
MAT 124
Mathematics II
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
10:00 - 11:00 |
FED 248
Food Microbiology
|
FED 210
Instrumental Analysis
|
MAT 124
Mathematics II
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
11:00 - 12:00 |
FED 248
Food Microbiology
|
FED 210
Instrumental Analysis
|
MAT 124
Mathematics II
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
12:00 - 13:00 |
FED 248 / MAT 124
Food Micro / Math II
|
FED 210
Instrumental Analysis
|
IST 292
Statistics
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
13:00 - 14:00 |
FED 248 / MAT 124
Food Micro / Math II
|
FED 210 / AIT 204
Instr. Analysis / Atatürk's Prin.
|
IST 292
Statistics
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
14:00 - 15:00 |
FED 248 / MAT 124
Food Micro / Math II
|
FED 210 / AIT 204
Instr. Analysis / Atatürk's Prin.
|
IST 292
Statistics
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|
15:00 - 16:00 |
FED 248
Food Microbiology
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
|||
16:00 - 17:00 |
FED 248
Food Microbiology
|
FED 242
Fluid Mechanics
|
Bu laboratuvar, mühendislik eğitiminin ana aşamasında düzenlenmekte olup öğrencilere maddelerin bileşimi, yapısı ve reaksiyonları hakkında temel bilgiler sağlamaktadır. Burada asit-baz dengesi, oksidasyon-indirgeme reaksiyonları, madde analiz yöntemleri ve kimyasal hesaplama kuralları gibi konular uygulamalı olarak incelenmektedir.
Fizik laboratuvarı, temel mühendislik derslerinden biridir ve öğrencilere ısı transferi, basınç, enerji gibi kavramları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunar. Bu laboratuvarda yapılan deneyler, öğrencilerin teknik ölçümleri doğru bir şekilde yapma ve fiziksel prensipleri günlük uygulamalarla ilişkilendirme becerilerini geliştirir.
Bu laboratuvarda öğrenciler, mikroorganizmaların yapısı, üremesi, büyüme ortamı ve sınıflandırılması hakkında temel bilgiler edinir, mikroskobik gözlem ve steril kullanım kurallarını öğrenirler. Bu bilgiler, gıda güvenliği analizlerinin temelini oluşturur.
Bu laboratuvarda, insan sağlığı ve ürün güvenliği için risk oluşturan mikroorganizmaların tespiti ve değerlendirilmesi ile bunların gıdaların raf ömrü üzerindeki etkilerine ilişkin pratik bilgiler edinilmektedir. Gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum ve mikrobiyolojik kalitenin değerlendirilmesi temel önem taşımaktadır.
Bu laboratuvarda öğrenciler, modern cihazlar (örneğin: HPLC, UV-Vis, GC) kullanarak gıda örneklerinin bileşimini analiz etmeyi öğrenirler. Vitaminlerin, minerallerin, koruyucuların, boyaların ve diğer maddelerin kesin miktarlarının ve kalite göstergelerinin belirlenmesi bu laboratuvarda uygulamalı olarak gerçekleştirilir.
Gıda Kimyası Laboratuvarı'nda, gıda ürünlerinin kimyasal bileşimi ve depolama sırasında meydana gelen değişiklikler incelenir. Öğrenciler proteinleri, yağları, karbonhidratları, vitaminleri ve mineralleri belirler, kalite ve stabiliteyi analiz eder. Bu laboratuvar, gıda güvenliği ve ürün kalitesinin korunmasında önemli bir rol oynar.
Teknolojik süreçler laboratuvarında öğrenciler, gıda endüstrisinin temel işlemlerini (kurutma, ısı değişimi, temizleme vb.) uygulamalı olarak öğrenirler. Bu bilgi, üretim verimliliğini artırmaya, kaynakların doğru kullanımına ve ürün kalitesinin korunmasına hizmet eder.
Bu laboratuvar, gıda mühendisliğindeki teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü son aşamadır. Öğrenciler çeşitli gıda ürünlerinin hazırlanması, tariflerin geliştirilmesi ve kalite değerlendirmesi, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlerin yapılması gibi faaliyetlerde bulunurlar. Ayrıca, ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edilir ve üretimin bilimsel temelleri pratikte uygulanır.
| Tarih / Gün | Saat | Ders Kodu ve İsmi |
|---|---|---|
| 1 Haz, Pzt | 10:00 - 12:00 | MATH 124 Mathematics II |
| 3 Haz, Çar | 10:00 - 12:00 | MATH 123 Mathematics II |
| 4 Haz, Per | 10:00 - 12:00 | IST 292 STATISTICS |
| 5 Haz, Cum | 10:00 - 12:00 | FED 104 Programming with Python for Engineers |
| 5 Haz, Cum | 10:00 - 12:00 | FED 210 Instrumental Analysis |
| 8 Haz, Pzt | 10:00 - 12:00 | FIZ 102E Physics II |
| 8 Haz, Pzt | 10:00 - 12:00 | FED 248 Food Microbiology |
| 10 Haz, Çar | 10:00 - 12:00 | KIM 355 Organic Chemistry |
| 12 Haz, Cum | 10:00 - 12:00 | FED 106 Biology |
| 12 Haz, Cum | 10:00 - 12:00 | FED 242 Fluid Mechanics |
| 12 Haz, Cum | 12:00 - 14:00 | FIZ 138 Physics II Lab |